Tiles
PARADISO SCURO
Granite


PARADISO SCURO
Granite
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 0,0,0 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 1578-1578 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 104-104 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.379999995 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 2682 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PEACHES & CREAM
Stone/Limestone


PEACHES & CREAM
Stone/Limestone
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 0,0,0 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.000000000 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 0 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PEARL GREY FLEURY
Marble


PEARL GREY FLEURY
Marble
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 225,165,165 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.090000004 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 2707 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PELO RED
Marble


PELO RED
Marble
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 200,120,100 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.000000000 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 0 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PENCILVEIN
Marble


PENCILVEIN
Marble
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 300,150,150 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 1340-1340 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 1300-1300 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 200-200 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.500000000 m /m c |
Impact Test | 55.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 2710 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PENTELIKON
Marble


PENTELIKON
Marble
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 200,120,150 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 1105-1105 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 1082-1082 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 145-145 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.000000000 m /m c |
Impact Test | 22.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.579999983 mm |
Weight For volume Unit | 2711 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PEPERINO GRIGIO
Stone/Limestone


PEPERINO GRIGIO
Stone/Limestone
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 200,100,100 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 450-450 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 260-260 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 43-43 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 4.300000191 m /m c |
Impact Test | 40.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.250000000 mm |
Weight For volume Unit | 225 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 279000 kg/cm2 |
close
PERIBONKA
Granite


PERIBONKA
Granite
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 280,120,100 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.000000000 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 2785 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PERLA ASSUAN
Granite


PERLA ASSUAN
Granite
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 200,150,150 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.000000000 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 0 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PERLAT0 SICILIA
Marble


PERLAT0 SICILIA
Marble
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 0,0,0 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 1610-1610 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 1454-1454 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 165-165 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.400000006 m /m c |
Impact Test | 34.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 2669 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PERLATINO
Marble


PERLATINO
Marble
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 0,0,0 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 1610-1610 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 1454-1454 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 165-165 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.400000006 m /m c |
Impact Test | 34.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 2669 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PERLATO INDONESIA
Marble


PERLATO INDONESIA
Marble
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 0,0,0 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 1610-1610 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 1454-1454 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 165-165 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.400000006 m /m c |
Impact Test | 34.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 2669 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PERLATO OLIMPO MEDIO
Marble


PERLATO OLIMPO MEDIO
Marble
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 200,100,100 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 1380-1380 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 1120-1120 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 140-140 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.000000000 m /m c |
Impact Test | 30.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.699999988 mm |
Weight For volume Unit | 2670 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PERLATO OLIMPO SCURO
Marble


PERLATO OLIMPO SCURO
Marble
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 250,150,120 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 1380-1380 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 1120-1120 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 140-140 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.000000000 m /m c |
Impact Test | 30.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.699999988 mm |
Weight For volume Unit | 2670 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PERLATO ROYAL
Marble


PERLATO ROYAL
Marble
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 0,0,0 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 1610-1610 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 1454-1454 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 165-165 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.400000006 m /m c |
Impact Test | 34.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 2669 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PERLATO SICILIA
Marble


PERLATO SICILIA
Marble
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 200,120,100 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 2002-2002 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 2088-2088 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 139-139 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.899999976 m /m c |
Impact Test | 29.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.569999993 mm |
Weight For volume Unit | 2687 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 705000 kg/cm2 |
close
PERLATO SVEVO
Marble


PERLATO SVEVO
Marble
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 300,150,150 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 1383-1383 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 1122-1122 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 141-141 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.195999995 m /m c |
Impact Test | 32.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.709999979 mm |
Weight For volume Unit | 2680 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 688000 kg/cm2 |
close
PERLATO VENATO
Marble


PERLATO VENATO
Marble
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 200,120,120 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 1992-1999 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 136-139 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.000000000 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 2690 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PERLINO BIANCO
Marble


PERLINO BIANCO
Marble
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 250,150,160 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 1851-1851 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 100-100 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.185000002 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 2691 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PHOENIX GREEN
Marble


PHOENIX GREEN
Marble
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 200,100,100 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.000000000 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 0 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PICTURE STONE
Stone/Limestone


PICTURE STONE
Stone/Limestone
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 200,100,100 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 1.269999981 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 2600 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PIETRA BASALTINA
Stone/Limestone


PIETRA BASALTINA
Stone/Limestone
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 250,100,80 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 841-841 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 888-888 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 141-141 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.349999994 m /m c |
Impact Test | 25.39999962 cm |
Frictional Wear Test | 0.519999981 mm |
Weight For volume Unit | 2228 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PIETRA COURTIL
Stone/Limestone


PIETRA COURTIL
Stone/Limestone
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 0,0,0 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.000000000 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 0 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PIETRA DI BILLIEMI
Stone/Limestone


PIETRA DI BILLIEMI
Stone/Limestone
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 200,120,100 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.000000000 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 0 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PIETRA DI COGNE
Stone/Limestone


PIETRA DI COGNE
Stone/Limestone
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 0,0,0 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.000000000 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 0 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PIETRA DI SAN LUCIDO
Stone/Limestone


PIETRA DI SAN LUCIDO
Stone/Limestone
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 300,140,60 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 800-800 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 740-740 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.000000000 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 0 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PIETRA DORATA
Stone/Limestone


PIETRA DORATA
Stone/Limestone
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 200,100,100 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 1.269999981 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 2600 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PIETRA PIASENTINA
Stone/Limestone


PIETRA PIASENTINA
Stone/Limestone
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 180,140,140 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.000000000 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 0 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PIETRA ROSA DI MENDICINO
Stone/Limestone


PIETRA ROSA DI MENDICINO
Stone/Limestone
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 250,120,120 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 250-250 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 35-35 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.000000000 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 0 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
Pietra Serena


Pietra Serena
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | |
Compression Breaking Load (min-max) | |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | |
Impact Test | |
Frictional Wear Test | |
Weight For volume Unit | |
Elasticity Modulus |
close
PIETRA SERENA HONED
Marble
PIETRA SERENA HONED
Marble
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | |
Compression Breaking Load (min-max) | |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | |
Impact Test | |
Frictional Wear Test | |
Weight For volume Unit | |
Elasticity Modulus |
close
PINK CORAL
Marble


PINK CORAL
Marble
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 300,150,150 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.000000000 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 0 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PINK LAIS
Marble


PINK LAIS
Marble
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 0,0,0 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.000000000 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 0 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PINK SALISBURY
Granite


PINK SALISBURY
Granite
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 250,120,130 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.170000002 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 0 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PLANIK
Marble


PLANIK
Marble
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 200,125,80 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.000000000 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 0 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
POCONO GREEN
Granite


POCONO GREEN
Granite
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 0,0,0 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 2607-2607 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 1973-1973 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 134-134 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.230000004 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 2751 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
POLICHROME
Granite


POLICHROME
Granite
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 240,120,100 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 2008-2461 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 2103-2258 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 135-148 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.119999997 m /m c |
Impact Test | 68.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 1.799999952 mm |
Weight For volume Unit | 2698 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PORFIDO GRIGIO
Porfido


PORFIDO GRIGIO
Porfido
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 150,100,100 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.000000000 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 0 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PORFIDO MARRONE
Porfido


PORFIDO MARRONE
Porfido
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 0,0,0 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.000000000 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 0 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PORFIDO ROSSO
Porfido


PORFIDO ROSSO
Porfido
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 0,0,0 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.000000000 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 0 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PORFIRICO RAMELLO
Marble


PORFIRICO RAMELLO
Marble
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 250,180,120 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 1780-1780 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 1627-1627 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 174-174 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.800000012 m /m c |
Impact Test | 36.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 1.500000000 mm |
Weight For volume Unit | 2694 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 681000 kg/cm2 |
close
PORTO ROSE
Granite


PORTO ROSE
Granite
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 0,0,0 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 1578-1578 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 104-104 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.379999995 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 2682 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PORTORO
Marble


PORTORO
Marble
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 180,100,80 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 1860-1860 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 1590-1590 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 104-104 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.800000012 m /m c |
Impact Test | 25.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.699999988 mm |
Weight For volume Unit | 2710 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PORTORO MSCCHA FINE
Marble


PORTORO MSCCHA FINE
Marble
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 0,0,0 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 988-988 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 122-122 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.129999995 m /m c |
Impact Test | 27.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 2689 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
PRAIRIE
Granite


PRAIRIE
Granite
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 240,120,100 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.000000000 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 2754 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
QUARZITE BLUE
Quarzite


QUARZITE BLUE
Quarzite
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 0,0,0 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 2130-2130 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 2090-2090 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 203-203 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.000000000 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 2680 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
QUARZITE FLAMINGO
Quarzite


QUARZITE FLAMINGO
Quarzite
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 0,0,0 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 2130-2130 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 2090-2090 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 203-203 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.000000000 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 2680 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
QUARZITE ROSA
Quarzite


QUARZITE ROSA
Quarzite
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 280,150,150 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.000000000 m /m c |
Impact Test | 0.00000000 cm |
Frictional Wear Test | 0.000000000 mm |
Weight For volume Unit | 0 kg/m3 |
Elasticity Modulus | 0 kg/cm2 |
close
QUARZITE ROSA CORALLO
Quarzite


QUARZITE ROSA CORALLO
Quarzite
Download image
Blocks average Dimension (HxLxP) | 280,150,150 cm |
Compression Breaking Load (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Compression Breaking Load after Freezing (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ultimate Tensile Strength (min-max) | 0-0 kg/cm2 |
Ambition Coefficient | 0 % |
Thermal Linear Expansion Coefficient | 0.000000000 m /m c |
